2022/5/15 平尾台・貫山 | ||
観察センター〜不動山〜貝殻山〜天狗岩〜桶ヶ辻〜目白洞〜観察センター | ||
▲左に周防台、桶ヶ辻、右に竜ヶ鼻が見える | ||
本日のルート(地図上クリックで拡大図) | ||
観察センターを出発(8:50) | ||
観察路を行く | 民家の中を行く | 森に入る |
お気に入りの場所(9:13) | ここから大平山や貫山も見える | カノコソウの花がたくさん咲いていた |
散策路を横断して貫山方面へ | 面白い岩がたくさんある | 左に大平山へ |
頂上が見える | 階段状の坂道を行く | 休憩ポイント |
ニガナの群落 | 貫山と大平山との分岐 | 大平山頂上(9:55) |
南西の景色 | 南東の景色 | 貫山を目指す(左のピーク) |
一旦降ってまた登る | 小穴 | 四差路から急斜面 |
振り返ると大平山 | 登り切って肩に出ると周防台や桶ヶ辻の稜線 | 四方台(10:30) |
急斜面を登る | 結構斜度がある(10:50) | 貫山頂上 |
北九州空港が見える | 標識だけ写して下山 | 下山は往路を降る |
再び四方台 | 大平山と小穴 | 稜線を歩く |
稜線歩きは360度の展望 | 中峠へと降る | 溶岩が被さったようだ |
中峠(11:34) | ここから周防台へ | 稜線に立つ人が見える |
羊群とは少し違う岩 | 気持ちいい! | 高城山が見える |
この岩場でランチタイムを過ごす(11:55) | 周防台へ向け出発(1213) | 周防台頂上(12:17) |
桶ヶ辻へ | 一旦降る | 登り返すと |
桶ヶ辻頂上(12:29) | 行橋方面の眺め | 団体さんが食事中 |
高度感ある尾根 | こんな岩もある | 尾根は細くなる |
天狗岩が見えてきた | 天狗岩にて(12:45) | 東側の眺め |
Uターンするように尾根の下を行く | 座り心地良さそうだ | 水場 |
竹林に入る | 竹の切り株にキノコ | 貝殻山 |
貝殻山頂上(13:21) | 面白い岩 | 南側の展望 |
千仏鍾乳洞入口を横断 | 再び登山道 | 緩やかなアップダウン |
堂金山(13:41) | 不動山(13:51) | 桶ヶ辻と天狗岩が見える |
天狗岩を拡大してみた | 農道に出る | 砂利が敷かれていた |
お疲れ様でした。 以下は本日の花々 |
||
何か造っていた | 無事観察センター前P(14:11) | |
カノコソウ | ウマノアシガタ | ノアザミ |
オカグルマ | ハナニガナ | ツレサギソウ |
ホタルカズラ | タツナミソウ | ナルコユリ |
キジムシロ | フナバラソウ | ホウチャクソウ |
オキバグサ(種) | ヤマツツジ | ノイバラ |
シラン | シラン | タカサゴソウ |
ジャケツイバラ | ハシナガ ヤマサギソウ | |
山日記トップへ |