カラスのホームページ | TOPへ戻る | ||||||
北アルプスの山 | |||||||
都道府県 | 山名(よみ) | 標高 | コース | 山行日 | 名山 | 備考 | |
|
|||||||
富山県 | 立山(たてやま) | 2991.6m | 立山連峰(浄土山-雄山-別山-劔御前-奥大日) | 2009年09月19日 | 日本百名山 | 小屋2泊 | |
|
|||||||
長野県 | 涸沢カール | 2350m | 河童橋-徳沢-横尾〜涸沢ヒュッテ | 2023年09月26日 | 小屋2泊 バンガロー1泊 | ||
長野県 | 前穂高岳(まえほたかだけ) | 3090.2m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 日本百名山 | 小屋3泊 | |
長野県 | 涸沢岳(からさわだけ) | 33103.1m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3106m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 南岳(みなみだけ) | 3032.7m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 中岳(なかだけ) | 3084m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 大喰岳(おおばみだけ) | 3101m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 小屋3泊 | ||
長野県 | 槍ケ岳(やりがたけ) | 3180m | 槍ケ岳-北穂高岳-奥穂高岳〜前穂高岳縦走 | 2011年08月26日 | 日本百名山 | 小屋3泊 | |
長野県 | 唐松岳(からまつだけ) | 2696.4m | 猿倉-大雪渓-山頂〜後立山縦走 | 2010年09月19日 | 小屋2泊 | ||
長野県 | 白馬岳(しろうまだけ) | 2932.2m | 猿倉-大雪渓-山頂〜後立山縦走 | 2010年09月18日 | 日本百名山 | 小屋2泊 | |
長野県 | 燕岳(つばくろだけ) | 2762.9m | 中房温泉-山頂-表銀座ピストン-中房温泉 | 2010年07月17日 | 小屋1泊 | ||
|
|||||||
★日本百名山→深田久弥著書「日本百名山」より、 日本二百名山→深田クラブが選定した山 | |||||||
マークは、田中澄江著書「花の百名山」で選ばれた山 | |||||||
TOPへ |