カラスのホームページ | TOPへ | |||
九州の山(標高準) | ||||
700m以下 | ||||
(標高) | (山名) | (場所) | (主な山行日) | |
700m ▶ |
|
|||
698m | 笛岳 | 佐賀 | ||
691m | 大岩扇 | 玖珠 | ||
687m | 矢筈岳 | 水俣 | 2013年02月10日 | |
685m | 船山 | 佐賀 | ||
682m | 倉岳 | 天草 | 2011年03月13日 | |
681m | 若杉山 | 福岡 | 2010年11月14日 | |
680m | 竜ケ鼻 | 北九州市 | 2006年02月18日 | |
670m | 隠居岳 | 有田 | ||
659m | 八面山 | 中津 | 2005年04月09日 | |
658m | 矢筈岳 | 日之影 | 2012年08月11日 | |
652m | 大根地山 | 福岡 | 2012年01月09日 | |
645m | 西山 | 犬鳴 | 2006年03月04日 | |
645m | 鳥屋山 | 甘木 | 2005年10月23日 | |
636m | 金峰山 | さつま | 2015年10月11日 | |
633m | 鷹取山 | 直方 | 2000年11月26日 | |
626m | 皿倉山 | 八幡 | 2001年09月24日 | |
616m | 龍王山 | 飯塚 | 2003年12月21日 | |
608m | 尺岳 | 直方 | 2001年02月17日 | |
608m | 虚空蔵山 | 佐賀 | 2010年01月17日 | |
607m | 雲取山 | 直方 | 2012年01月08日 | |
600m ▶ |
|
|||
598m | 足立山 | 小倉 | 2006年02月11日 | |
592m | 油山 | 福岡 | 2002年04月14日 | |
591m | 野間岳 | さつま | 2013年04月27日 | |
586m | 老岳 | 天草 | ||
586m | 矢城山 | 水俣 | ||
584m | 犬鳴山 | 福岡 | 2006年03月04日 | |
580m | 牛斬山 | 香春 | 2006年03月25日 | |
573m | 飯岳山(大坂山) | 京都郡 | 2003年12月14日 | |
542m | 田原山 | 国東 | 2006年05月21日 | |
535m | 十坊山 | 脊振 | 2007年11月23日 | |
529m | 津波戸山 | 国東 | 2006年11月25日 | |
526m | 角山 | 天草 | ||
518m | 黒髪山 | 有田 | 2009年02月01日 | |
511m | 香春岳 | 香春 | 2008年01月27日 | |
501m | 小岱山 | 玉名 | 2012年01月27日 | |
500m ▶ |
|
|||
499m | 孔大寺山 | 宗像 | 2002年02月03日 | |
497m | 砥上岳 | 福岡 | 2005年10月16日 | |
472m | 蔵持山 | 京都郡 | 2004年04月29日 | |
471m | 湯川山 | 宗像 | 2010年03月21日 | |
470m | 龍ガ岳 | 天草 | 2013年01月27日 | |
458m | 猪群山 | 国東 | 2007年03月18日 | |
448m | 牛頸山 | 福岡 | ||
446m | 岩石山 | 田川郡 | 2008年03月29日 | |
439m | 愛獄山 | 福岡 | 2008年08月24日 | |
427m | 障子ガ岳 | 京都郡 | 2003年12月13日 | |
416m | 高祖山 | 福岡 | 2011年01月23日 | |
410m | 四天王寺山 | 福岡 | ||
404m | 基山 | 佐賀 | 2015年2月8日 | |
400m ▶ |
|
|||
388m | 三池山 | 大牟田 | 2010年12月26日 | |
369m | 城山 | 宗像 | 2003年11月30日 | |
367m | 立花山 | 福岡 | 2004年12月26日 | |
365m | 可也山 | 前原 | 2011年01月23日 | |
339m | 六ガ岳 | 直方 | 2004年11月13日 | |
318m | 戸城山 | 田川郡 | 2001年12月02日 | |
300m ▶ |
|
|||
TOPへ | ||||